|
タンクハンター第2版 カードリスト
No. | カード名 | 国籍 | ユニットタイプ | 火力対装甲 | 火力対非装甲 | 防御力装甲 | 防御力非装甲 | 蹂躙攻撃力 | 肉薄攻撃力 | 補給値 | 価値 | 枚数 |
001/I | 35(t)戦車 | ドイツ | AFV | 2 | 2 | 0 | - | 3 | - | 6 | 40 | 1 |
002/I | マルダーIIIG型 | ドイツ | AFV | 5 | 3 | 1 | - | 2 | - | 5 | 100 | 1 |
003/I | III号戦車G型 | ドイツ | AFV | 3 | 2 | 1 | - | 4 | - | 6 | 80 | 1 |
004/I | III号突撃砲G型 | ドイツ | AFV | 5 | 3 | 3 | - | 3 | - | 6 | 140 | 4 |
005/I | IV号戦車D型 | ドイツ | AFV | 3 | 3 | 1 | - | 4 | - | 6 | 80 | 1 |
006/I | IV号戦車H型 | ドイツ | AFV | 5 | 3 | 3 | - | 4 | - | 6 | 150 | 4 |
007/I | フンメル | ドイツ | AFV | 5 | 6 | 0 | - | 2 | - | 5 | 120 | 2 |
008/I | V号戦車パンターD型 | ドイツ | AFV | 6 | 3 | 4 | - | 4 | - | 6 | 180 | 2 |
009/I | VI号戦車ティーガーI型 | ドイツ | AFV | 6 | 4 | 5 | - | 5 | - | 6 | 210 | 2 |
010/I | VI号戦車ティーガーII型 | ドイツ | AFV | 7 | 4 | 6 | - | 5 | - | 6 | 240 | 1 |
011/I | 重偵察装甲車sd.kfz233 | ドイツ | AFV | 3 | 3 | 0 | - | 2 | - | 5 | 50 | 1 |
012/I | 自走式対空砲Sd.kfz.7/1 | ドイツ | AFV | 1*4 | 6 | 0 | - | 6 | - | 6 | 110 | 3 |
013/I | 88mm高射砲 Flak36 | ドイツ | GUN | 6 | 4 | - | 0 | - | - | 7 | 110 | 4 |
014/I | ドイツ軍歩兵分隊 | ドイツ | INF | - | 5 | - | 2 | - | 1 | 7 | 20 | 2 |
015/I | M3軽戦車 | アメリカ | AFV | 2 | 2 | 1 | - | 4 | - | 6 | 60 | 3 |
016/I | M4A1中戦車シャーマン | アメリカ | AFV | 4 | 3 | 2 | - | 4 | - | 6 | 110 | 6 |
017/I | M4A3E2ジャンボ | アメリカ | AFV | 4 | 3 | 3 | - | 4 | - | 6 | 130 | 1 |
018/I | M24チャーフィー | アメリカ | AFV | 4 | 3 | 0 | - | 4 | - | 6 | 70 | 4 |
019/I | M10戦車駆逐車 | アメリカ | AFV | 5 | 3 | 2 | - | 3 | - | 6 | 120 | 4 |
020/I | M7自走砲プリースト | アメリカ | AFV | 3 | 4 | 0 | - | 2 | - | 6 | 80 | 5 |
021/I | M16対空自走砲 | アメリカ | AFV | 0 | 5 | 0 | - | 5 | - | 6 | 80 | 3 |
022/I | アメリカ軍歩兵分隊 | アメリカ | INF | - | 6 | - | 1 | - | 1 | 7 | 20 | 2 |
023/I | T34/76中戦車 | ロシア | AFV | 4 | 3 | 2 | - | 4 | - | 6 | 110 | 8 |
024/I | T34/85中戦車 | ロシア | AFV | 5 | 4 | 2 | - | 4 | - | 6 | 130 | 8 |
025/I | KV1重戦車 | ロシア | AFV | 4 | 4 | 3 | - | 4 | - | 6 | 130 | 3 |
026/I | JS-2スターリン2重戦車 | ロシア | AFV | 6 | 5 | 4 | - | 5 | - | 5 | 200 | 4 |
027/I | 自走式多連装ロケット砲 | ロシア | AFV | - | - | 0 | - | 0 | - | 4 | 80 | 3 |
028/I | 76mm野砲 ZiS-3 | ロシア | GUN | 5 | 3 | - | 0 | - | - | 7 | 60 | 6 |
029/I | ソビエト軍歩兵中隊 | ロシア | INF | - | 4 | - | 0 | - | 1 | 7 | 10 | 3 |
030/I | カヴェナンター巡航戦車 | イギリス | AFV | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 6 | 50 | 2 |
031/I | マチルダII歩兵戦車 | イギリス | AFV | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 6 | 90 | 2 |
032/I | チャーチルII歩兵戦車 | イギリス | AFV | 2 | - | 3 | - | 3 | - | 6 | 90 | 3 |
033/I | シャーマンファイアフライ | イギリス | AFV | 6 | 3 | 2 | - | 4 | - | 6 | 140 | 4 |
034/I | クロムウエルIV巡航戦車 | イギリス | AFV | 4 | 3 | 3 | - | 4 | - | 6 | 130 | 3 |
035/I | M3中戦車グラント | イギリス | AFV | 2・3 | 4 | 2 | - | 5 | - | 6 | 100 | 2 |
036/I | イギリス軍歩兵分隊 | イギリス | INF | - | 5 | - | 2 | - | 1 | 7 | 20 | 2 |
037/I | セモベンテ75/18自走砲 | イタリア | AFV | 3 | 3 | 1 | - | 2 | - | 6 | 70 | 2 |
038/I | フィアットM13/40 | イタリア | AFV | 2 | 2 | 1 | - | 4 | - | 6 | 60 | 2 |
039/I | 自走式90mm高射砲 | イタリア | AFV | 6 | 4 | 0 | - | 0 | - | 6 | 100 | 1 |
040/I | 八九式中戦車 | 日本 | AFV | 2 | 2 | 0 | - | 3 | - | 6 | 40 | 1 |
041/I | 九七式中戦車 | 日本 | AFV | 2 | 2 | 0 | - | 3 | - | 6 | 40 | 2 |
042/I | 日本軍歩兵分隊 | 日本 | INF | - | 4 | - | 2 | - | 2 | 6 | 10 | 2 |
043/I | ルノーR40 | フランス | AFV | 2 | 2 | 1 | - | 3 | - | 6 | 50 | 1 |
044/I | ソミュアS35 | フランス | AFV | 2 | 2 | 1 | - | 3 | - | 6 | 50 | 1 |
045/I | シャールB1bis | フランス | AFV | 2・3 | 4 | 2 | - | 5 | - | 6 | 100 | 1 |
046/I | ラムII巡航戦車 | カナダ | AFV | 3 | 2 | 2 | - | 4 | - | 6 | 90 | 1 |
047/I | 7TP軽戦車 | ポーランド | AFV | 2 | 2 | 0 | - | 3 | - | 6 | 40 | 1 |
タンクハンター第2版 イェーガー カードリスト
No. | カード名 | 国籍 | ユニットタイプ | 火力対装甲 | 火力対非装甲 | 防御力装甲 | 防御力非装甲 | 蹂躙攻撃力 | 肉薄攻撃力 | 補給値 | 価値 | 枚数 |
006/II | IV号戦車H型 | ドイツ | AFV | 5 | 3 | 3 | - | 4 | - | 6 | 150 | 1 |
048/II | I号戦車B型 | ドイツ | AFV | - | - | 0 | - | 2 | - | 6 | 10 | 1 |
049/II | II号戦車F型 | ドイツ | AFV | 1 | 2 | 1 | - | 3 | - | 6 | 40 | 1 |
050/II | II号火炎放射戦車 | ドイツ | AFV | - | - | 1 | - | 5 | - | 5 | 30 | 1 |
051/II | ヴェスペ | ドイツ | AFV | 4 | 4 | 0 | - | 1 | - | 5 | 90 | 2 |
052/II | 38(t)戦車E/F型 | ドイツ | AFV | 2 | 2 | 2 | - | 3 | - | 6 | 70 | 2 |
053/II | ヘッツァー | ドイツ | AFV | 5 | 3 | 3 | - | 2 | - | 6 | 130 | 5 |
054/II | III号戦車F型 | ドイツ | AFV | 2 | 2 | 1 | - | 4 | - | 6 | 60 | 1 |
055/II | III号戦車J型 | ドイツ | AFV | 4 | 2 | 2 | - | 4 | - | 6 | 110 | 4 |
056/II | III号突撃砲D型 | ドイツ | AFV | 3 | 3 | 2 | - | 2 | - | 6 | 90 | 1 |
057/II | IV号突撃砲 | ドイツ | AFV | 5 | 3 | 3 | - | 2 | - | 6 | 130 | 3 |
058/II | IV号駆逐戦車ラング | ドイツ | AFV | 6 | 3 | 4 | - | 2 | - | 6 | 170 | 2 |
059/II | ナースホルン | ドイツ | AFV | 7 | 4 | 0 | - | 1 | - | 6 | 90 | 1 |
060/II | メーベルヴァーゲン | ドイツ | AFV | 2*2 | 5 | 0 | - | 5 | - | 5 | 120 | 1 |
061/II | V号戦車パンターG型 | ドイツ | AFV | 6 | 3 | 4 | - | 4 | - | 6 | 180 | 4 |
062/II | ヤクトパンター | ドイツ | AFV | 7 | 4 | 4 | - | 1 | - | 6 | 190 | 1 |
063/II | VI号戦車ティーガーII(P) | ドイツ | AFV | 7 | 4 | 6 | - | 5 | - | 6 | 240 | 1 |
064/II | エレファント | ドイツ | AFV | 7 | 4 | 5 | - | 2 | - | 6 | 200 | 1 |
065/II | ヤクトティーガー | ドイツ | AFV | 8 | 5 | 6 | - | 2 | - | 5 | 240 | 1 |
066/II | 偵察装甲車Sd.Kfz.222 | ドイツ | AFV | 1 | 2 | 0 | - | 3 | - | 6 | 30 | 2 |
067/II | 重偵察装甲車 プーマ | ドイツ | AFV | 4 | 2 | 1 | - | 3 | - | 6 | 90 | 1 |
068/II | 7.5cm 対戦車砲 Pak40 | ドイツ | GUN | 5 | 3 | - | 0 | - | - | 7 | 70 | 6 |
069/II | ドイツ軍降下猟兵分隊 | ドイツ | INF | - | 6 | - | 3 | - | 2 | 7 | 30 | 1 |
070/II | M2A1中戦車 | アメリカ | AFV | 2 | 2 | 1 | - | 5 | - | 6 | 70 | 1 |
071/II | M3リー中戦車 | アメリカ | AFV | 2・3 | 4 | 2 | - | 5 | - | 6 | 100 | 4 |
072/II | シャーマンDD | アメリカ | AFV | 4 | 3 | 2 | - | 3 | - | 6 | 120 | 2 |
073/II | M26 パーシング重戦車 | アメリカ | AFV | 6 | 4 | 5 | - | 4 | - | 6 | 200 | 4 |
074/II | M36戦車駆逐車 | アメリカ | AFV | 6 | 4 | 2 | - | 2 | - | 6 | 130 | 3 |
075/II | M8 スコット自走砲 | アメリカ | AFV | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | 6 | 70 | 2 |
076/II | M12 キングコング 自走砲 | アメリカ | AFV | 5 | 6 | 0 | - | 0 | - | 4 | 110 | 1 |
077/II | LVT(A)-4 水陸両用装軌車 | アメリカ | AFV | 2 | 3 | 0 | - | 3 | - | 6 | 50 | 2 |
023/II | T34/76中戦車 | ロシア | AFV | 4 | 3 | 2 | - | 4 | - | 6 | 110 | 2 |
024/II | T34/85中戦車 | ロシア | AFV | 5 | 4 | 2 | - | 4 | - | 6 | 130 | 2 |
078/II | T-26 軽戦車(1933年型) | ロシア | AFV | 3 | 2 | 0 | - | 2 | - | 6 | 50 | 4 |
079/II | BT-7 快速戦車(1937年型) | ロシア | AFV | 3 | 2 | 0 | - | 3 | - | 6 | 50 | 3 |
080/II | T-70 軽戦車 | ロシア | AFV | 3 | 2 | 1 | - | 2 | - | 6 | 70 | 4 |
081/II | SU-76M 自走砲 | ロシア | AFV | 5 | 3 | 0 | - | 1 | - | 6 | 70 | 7 |
082/II | SU-122 自走砲 | ロシア | AFV | 4 | 4 | 1 | - | 1 | - | 5 | 80 | 2 |
083/II | KV-2 重戦車 | ロシア | AFV | 5 | 6 | 3 | - | 5 | - | 5 | 150 | 1 |
084/II | KV-85 重戦車 | ロシア | AFV | 5 | 4 | 3 | - | 4 | - | 6 | 150 | 1 |
085/II | バレンタインII歩兵戦車 | イギリス | AFV | 2 | 0 | 2 | - | 1 | - | 6 | 70 | 2 |
086/II | クルセーダー II 巡航戦車 | イギリス | AFV | 2 | 0 | 1 | - | 2 | - | 6 | 50 | 2 |
087/II | チャーチル・クロコダイル | イギリス | AFV | 4 | 3 | 4 | - | 6 | - | 5 | 160 | 2 |
088/II | Mk.IV 巡航戦車 | イギリス | AFV | 2 | 0 | 0 | - | 2 | - | 6 | 40 | 1 |
089/II | アーチャー戦車駆逐車 | イギリス | AFV | 6 | 3 | 1 | - | 1 | - | 5 | 100 | 2 |
090/II | セクストン自走砲 | イギリス | AFV | 3 | 3 | 1 | - | 2 | - | 6 | 90 | 4 |
091/II | ユニバーサルキャリア | イギリス | AFV | - | - | 0 | - | 0 | - | 6 | 10 | 4 |
092/II | 6ポンド砲 | イギリス | GUN | 3 | 2 | - | 0 | - | - | 7 | 40 | 3 |
093/II | 25ポンド砲 | イギリス | GUN | 3 | 3 | - | 0 | - | - | 7 | 50 | 3 |
094/II | フィアットM11/39 | イタリア | AFV | 2 | 2 | 1 | - | 3 | - | 6 | 50 | 1 |
095/II | AB41装甲車 | イタリア | AFV | 1 | 1 | 0 | - | 3 | - | 6 | 20 | 1 |
096/II | イタリア軍歩兵分隊 | イタリア | INF | - | 3 | - | 1 | - | 0 | 7 | 10 | 2 |
097/II | 九五式軽戦車 | 日本 | AFV | 2 | 2 | 0 | - | 3 | - | 6 | 40 | 2 |
098/II | 一式砲戦車 | 日本 | AFV | 4 | 3 | 1 | - | 1 | - | 5 | 90 | 1 |
099/II | 特二式内火艇 | 日本 | AFV | 2 | 2 | 0 | - | 3 | - | 6 | 50 | 1 |
100/II | FCM36 軽戦車 | フランス | AFV | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | 6 | 50 | 1 |
101/II | オチキス H38 | フランス | AFV | 2 | 2 | 1 | - | 3 | - | 6 | 60 | 1 |
102/II | ルノーR35 | フランス | AFV | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | 6 | 50 | 1 |
103/II | フランス軍歩兵分隊 | フランス | INF | - | 4 | - | 1 | - | 1 | 7 | 20 | 2 |
タンクハンター第2版 コマンダー カードリスト
No. | カード名 | 国籍 | ユニットタイプ | 火力対装甲 | 火力対非装甲 | 防御力装甲 | 防御力非装甲 | 蹂躙攻撃力 | 肉薄攻撃力 | 補給値 | 価値 | 枚数 |
006/III | IV号戦車H型 | ドイツ | AFV | 5 | 3 | 3 | - | 4 | - | 6 | 150 | 2 |
007/III | フンメル | ドイツ | AFV | 5 | 6 | 0 | - | 2 | - | 5 | 120 | 2 |
014/III | ドイツ軍歩兵分隊 | ドイツ | INF | - | 5 | - | 2 | - | 1 | 7 | 20 | 2 |
022/III | アメリカ軍歩兵分隊 | アメリカ | INF | - | 6 | - | 1 | - | 1 | 7 | 20 | 2 |
024/III | T-34/85中戦車 | ロシア | AFV | 5 | 4 | 2 | - | 4 | - | 6 | 130 | 3 |
029/III | ソビエト軍歩兵中隊 | ロシア | INF | - | 4 | - | 0 | - | 1 | 7 | 10 | 2 |
036/III | イギリス軍歩兵分隊 | イギリス | INF | - | 5 | - | 2 | - | 1 | 7 | 20 | 1 |
042/III | 日本軍歩兵分隊 | 日本 | INF | - | 4 | - | 2 | - | 2 | 6 | 10 | 1 |
061/III | V号戦車パンターG型 | ドイツ | AFV | 6 | 3 | 4 | - | 4 | - | 6 | 180 | 2 |
069/II | ドイツ軍降下猟兵分隊 | ドイツ | INF | - | 6 | - | 3 | - | 2 | 6 | 40 | 1 |
104/III | I号対戦車自走砲 | ドイツ | AFV | 3 | 2 | 0 | - | 1 | - | 6 | 50 | 1 |
105/III | I号自走重歩兵砲 | ドイツ | AFV | 4 | 5 | 0 | - | 0 | - | 4 | 60 | 2 |
106/III | I号指揮戦車 | ドイツ | AFV | - | - | 0 | - | 1 | - | 6 | 120 | 1 |
107/III | II号戦車L型 | ドイツ | AFV | 1 | 2 | 1 | - | 3 | - | 6 | 40 | 1 |
108/III | マルダーII | ドイツ | AFV | 4 | 3 | 1 | - | 1 | - | 5 | 90 | 2 |
109/III | II号自走重歩兵砲 | ドイツ | AFV | 4 | 5 | 1 | - | 1 | - | 4 | 70 | 1 |
110/III | マルダーIIIM型 | ドイツ | AFV | 4 | 3 | 0 | - | 1 | - | 5 | 70 | 2 |
111/III | グリレH型 | ドイツ | AFV | 4 | 5 | 0 | - | 1 | - | 5 | 60 | 2 |
112/III | III号戦車N型 | ドイツ | AFV | 3 | 3 | 2 | - | 3 | - | 6 | 100 | 2 |
113/III | 指揮戦車K型 | ドイツ | AFV | 4 | 2 | 2 | | 3 | | 6 | 170 | 1 |
114/III | 33B突撃歩兵砲 | ドイツ | AFV | 4 | 5 | 3 | - | 3 | - | 5 | 130 | 1 |
115/III | 10.5cm突撃榴弾砲42 | ドイツ | AFV | 4 | 4 | 3 | - | 3 | - | 5 | 130 | 3 |
116/III | VI号突撃戦車ブルムベア | ドイツ | AFV | 4 | 5 | 4 | - | 3 | - | 5 | 150 | 1 |
117/III | ヴィルベルヴィント | ドイツ | AFV | 1x4 | 6 | 0 | - | 5 | - | 5 | 120 | 2 |
118/III | ?号戦車パンターF型 | ドイツ | AFV | 6 | 3 | 4 | - | 4 | - | 6 | 180 | 1 |
119/III | パンター指揮戦車 | ドイツ | AFV | 6 | 3 | 4 | - | 4 | - | 6 | 210 | 1 |
120/III | ?号戦車ティーガーI後期型 | ドイツ | AFV | 6 | 4 | 5 | - | 5 | - | 6 | 210 | 2 |
121/III | 軽装甲偵察車Sd.Kfz.223 | ドイツ | AFV | - | - | 1 | - | 1 | - | 6 | 130 | 2 |
122/III | 6輪重装甲偵察車Sd.Kfz.231 | ドイツ | AFV | 1 | 2 | 0 | - | 3 | - | 6 | 30 | 1 |
123/III | 8輪重装甲無線車Sd.Kfz.232 | ドイツ | AFV | 1 | 2 | 0 | - | 3 | - | 6 | 130 | 1 |
124/III | 自走式対空砲Sd.Kfz.251/21 | ドイツ | AFV | 1*3 | 4 | 0 | - | 3 | - | 5 | 70 | 1 |
125/III | 重装甲偵察車Sd.Kfz.234/1 | ドイツ | AFV | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 6 | 50 | 1 |
126/III | パンツァーヴェルファー | ドイツ | AFV | - | - | 0 | - | 0 | - | 4 | 90 | 2 |
127/III | 3.7cm対戦車砲Pak36 | ドイツ | GUN | 2 | 2 | - | 0 | - | - | 7 | 30 | 3 |
128/III | 8.8cm対戦車砲Pak43 | ドイツ | GUN | 7 | 4 | - | 0 | - | - | 7 | 120 | 3 |
129/III | ドイツ国民突撃隊 | ドイツ | INF | - | 3 | - | 1 | - | 1 | 5 | 1 | 3 |
130/III | ドイツ軍武装親衛隊分隊 | ドイツ | INF | - | 6 | - | 3 | - | 1 | 7 | 30 | 2 |
131/III | M4 105mm砲搭載型 | アメリカ | AFV | 4 | 4 | 2 | - | 4 | - | 6 | 100 | 3 |
132/III | M4A2シャーマン中戦車 | アメリカ | AFV | 4 | 3 | 2 | - | 4 | - | 6 | 110 | 2 |
133/III | M4A3シャーマン中戦車 | アメリカ | AFV | 4 | 3 | 2 | - | 4 | - | 6 | 110 | 5 |
134/III | M18戦車駆逐車 | アメリカ | AFV | 5 | 3 | 0 | - | 2 | - | 6 | 80 | 4 |
135/III | M22軽戦車 | アメリカ | AFV | 2 | 2 | 0 | - | 4 | - | 6 | 80 | 2 |
136/III | M3A1 75mm対戦車自走砲 | アメリカ | AFV | 4 | 3 | 0 | - | 0 | - | 5 | 40 | 3 |
137/III | アメリカ軍空挺分隊 | アメリカ | INF | - | 5 | - | 2 | - | 1 | 5 | 50 | 1 |
138/III | T-50軽戦車 | ロシア | AFV | 3 | 2 | 1 | - | 2 | - | 6 | 70 | 1 |
139/III | SU-85自走砲 | ロシア | AFV | 5 | 4 | 1 | - | 1 | - | 6 | 90 | 4 |
140/III | ISU-122 自走砲 | ロシア | AFV | 7 | 4 | 4 | - | 2 | - | 5 | 180 | 3 |
141/III | SU-152 自走砲 | ロシア | AFV | 6 | 6 | 3 | - | 1 | - | 4 | 130 | 2 |
142/III | BA-10 装甲車 | ロシア | AFV | 3 | 2 | 0 | - | 3 | - | 6 | 60 | 3 |
143/III | チャーチルVII 歩兵戦車 | イギリス | AFV | 4 | 3 | 4 | - | 3 | - | 6 | 150 | 3 |
144/III | セントー巡航戦車 | イギリス | AFV | 3 | 2 | 2 | - | 3 | - | 6 | 80 | 2 |
145/III | Mk.VIIテトラーク軽戦車 | イギリス | AFV | 2 | 2 | 0 | - | 3 | - | 6 | 80 | 1 |
146/III | コメット巡航戦車 | イギリス | AFV | 5 | 3 | 3 | - | 3 | - | 6 | 130 | 3 |
147/III | イギリス軍空挺分隊 | イギリス | INF | - | 5 | - | 3 | - | 1 | 5 | 50 | 1 |
148/III | セモベンテ90/53対戦車自走砲 | イタリア | AFV | 6 | 4 | 0 | - | 0 | - | 4 | 90 | 1 |
149/III | P40 重戦車 | イタリア | AFV | 4 | 3 | 2 | - | 3 | - | 6 | 110 | 1 |
150/III | 三式中戦車 | 日本 | AFV | 4 | 3 | 2 | - | 3 | - | 6 | 110 | 1 |
151/III | 二式砲戦車 | 日本 | AFV | 3 | 3 | 2 | - | 3 | - | 6 | 60 | 1 |
152/III | 九七式軽装甲車 | 日本 | AFV | 2 | 2 | 0 | - | 3 | - | 6 | 40 | 2 |
153/III | ルノーAMC35 | フランス | AFV | 2 | 2 | 0 | - | 3 | - | 6 | 40 | 1 |
154/III | M4A4シャーマン中戦車 | 自由フランス軍 | AFV | 4 | 3 | 2 | - | 4 | - | 6 | 110 | 2 |
155/III | センチネル巡航戦車 | オーストラリア | AFV | 3 | 2 | 1 | - | 4 | - | 6 | 70 | 1 |
156/III | 40Mトゥラーン中戦車 | ハンガリー | AFV | 3 | 2 | 2 | - | 4 | - | 6 | 90 | 1 |
157/III | 40M ニムロード自走対空砲 | ハンガリー | AFV | 2*2 | 5 | 0 | - | 5 | - | 5 | 120 | 1 |
158/III | ADGZ装甲車 | オーストリア | AFV | 1 | 2 | 0 | - | 3 | - | 6 | 30 | 1 |
159/III | Strv m/42中戦車 | スウェーデン | AFV | 4 | 3 | 2 | - | 4 | - | 6 | 110 | 1 |
タンクハンター第2版 モンスター カードリスト
No. | カード名 | 国籍 | ユニットタイプ | 火力対装甲 | 火力対非装甲 | 防御力装甲 | 防御力非装甲 | 蹂躙攻撃力 | 肉薄攻撃力 | 補給値 | 価値 | 枚数 |
004/IV | III号突撃砲G型 | ドイツ | AFV | 5 | 3 | 3 | - | 3 | - | 6 | 140 | 2 |
007/IV | フンメル | ドイツ | AFV | 5 | 6 | 0 | - | 2 | - | 5 | 120 | 2 |
014/IV | ドイツ軍歩兵分隊 | ドイツ | INF | - | 5 | - | 2 | - | 1 | 7 | 20 | 1 |
022/IV | アメリカ軍歩兵分隊 | アメリカ | INF | - | 6 | - | 1 | - | 1 | 7 | 20 | 1 |
029/IV | ソビエト軍歩兵中隊 | ロシア | INF | - | 4 | - | 0 | - | 1 | 7 | 10 | 1 |
033/IV | シャーマンファイアフライ | イギリス | AFV | 6 | 3 | 2 | - | 4 | - | 6 | 140 | 2 |
036/IV | イギリス軍歩兵分隊 | イギリス | INF | - | 5 | - | 2 | - | 1 | 7 | 20 | 1 |
042/IV | 日本軍歩兵分隊 | 日本 | INF | - | 4 | - | 2 | - | 2 | 6 | 10 | 1 |
140/IV | ISU-122自走砲 | ロシア | AFV | 7 | 4 | 4 | - | 2 | - | 5 | 180 | 2 |
160/IV | マルダーII(7.62cm砲搭載型) | ドイツ | AFV | 5 | 3 | 1 | - | 2 | - | 5 | 100 | 1 |
161/IV | 38(t)対空戦車 | ドイツ | AFV | 1*2 | 3 | 0 | - | 4 | - | 6 | 60 | 1 |
162/IV | マルダーIIIH型 | ドイツ | AFV | 5 | 3 | 0 | - | 2 | - | 5 | 90 | 2 |
163/IV | III号戦車M型 | ドイツ | AFV | 4 | 2 | 2 | - | 4 | - | 6 | 110 | 1 |
164/IV | III号潜水戦車 | ドイツ | AFV | 2 | 2 | 1 | - | 4 | - | 6 | 80 | 1 |
165/IV | IV号戦車C型 | ドイツ | AFV | 3 | 3 | 1 | - | 3 | - | 6 | 80 | 1 |
166/IV | IV号戦車F型 | ドイツ | AFV | 3 | 3 | 2 | - | 4 | - | 6 | 100 | 2 |
167/IV | IV号駆逐戦車F型 | ドイツ | AFV | 5 | 3 | 3 | - | 2 | - | 6 | 150 | 2 |
168/IV | IV号a型10.5cm対戦車自走砲 | ドイツ | AFV | 7 | 4 | 2 | - | 1 | - | 5 | 160 | 1 |
169/IV | IV号対空戦車クーゲルブリッツ | ドイツ | AFV | 2*3 | 4 | 1 | - | 5 | - | 6 | 140 | 1 |
170/IV | シュトゥルムティーガー | ドイツ | AFV | - | 6 | 5 | - | 2 | - | 4 | 180 | 1 |
171/IV | VK3001(H) 12.8cm自走砲 | ドイツ | AFV | 8 | 5 | 2 | - | 1 | - | 4 | 170 | 1 |
172/IV | E-100 | ドイツ | AFV | 6・3 | 6 | 5 | - | 5 | - | 6 | 320 | 1 |
173/IV | マウス | ドイツ | AFV | 8・3 | 6 | 6 | - | 3 | - | 5 | 360 | 1 |
174/IV | Nbfz多砲塔戦車 | ドイツ | AFV | 3・2 | 4 | 0 | - | 5 | - | 6 | 70 | 1 |
175/IV | Sd.Kfz.251/1ヴルフラーメン40 | ドイツ | AFV | - | - | 0 | - | 2 | - | 4 | 80 | 1 |
176/IV | Sd.Kfz.251/22 | ドイツ | AFV | 5 | 3 | 0 | - | 2 | - | 5 | 90 | 1 |
177/IV | 重装甲偵察車Sd.Kfz.234/3 | ドイツ | AFV | 3 | 3 | 1 | - | 2 | - | 6 | 80 | 1 |
178/IV | カール自走臼砲 | ドイツ | AFV | - | - | 1 | - | 0 | - | 4 | 300 | 1 |
179/IV | 陸上巡洋艦P1000 ラッテ | ドイツ | AFV | 9*3 | 8 | 7 | - | 0 | - | 5 | 500 | 1 |
180/IV | 陸上巡洋艦P1500 モンスター | ドイツ | AFV | - | 6 | 2 | - | 0 | - | 5 | 450 | 1 |
181/IV | 12.8 cm FlaK 40連装高射砲 | ドイツ | GUN | 8・8 | 5 | - | 0 | - | - | 6 | 180 | 1 |
182/IV | M4シャーマン中戦車 | アメリカ | AFV | 4 | 3 | 2 | - | 4 | - | 6 | 110 | 6 |
183/IV | M4A1 76mm砲搭載型 | アメリカ | AFV | 5 | 3 | 2 | - | 4 | - | 6 | 130 | 5 |
184/IV | M4A3 76mm砲搭載型 | アメリカ | AFV | 5 | 3 | 2 | - | 4 | - | 6 | 130 | 6 |
185/IV | M8軽装甲車グレイハウンド | アメリカ | AFV | 2 | 2 | 0 | - | 3 | - | 6 | 40 | 5 |
186/IV | T28超重戦車 | アメリカ | AFV | 7 | 5 | 6 | - | 1 | - | 6 | 240 | 1 |
187/IV | T29重戦車 | アメリカ | AFV | 7 | 5 | 5 | - | 5 | - | 6 | 230 | 1 |
188/IV | サンダース分隊 | アメリカ | INF | | 7 | | 4 | | 3 | 6 | 200 | 1 |
189/IV | T-100重戦車 | ロシア | AFV | 3・3 | 4 | 2 | - | 5 | - | 6 | 110 | 1 |
190/IV | T-28中戦車 | ロシア | AFV | 2 | 2 | 1 | - | 5 | - | 6 | 60 | 2 |
191/IV | T-35重戦車 | ロシア | AFV | 2・3・3 | 5 | 1 | | 6 | | 6 | 100 | 1 |
192/IV | T-40水陸両用戦車 | ロシア | AFV | - | - | 0 | | 3 | | 6 | 10 | 1 |
193/IV | T-60軽戦車 | ロシア | AFV | 1 | 2 | 0 | - | 3 | - | 6 | 30 | 5 |
194/IV | ISU-152自走砲 | ロシア | AFV | 6 | 6 | 4 | - | 2 | - | 5 | 180 | 3 |
195/IV | Br-5 280mm臼砲 | ロシア | GUN | 5 | 6 | - | 0 | - | - | 5 | 130 | 1 |
196/IV | インディペンデント重戦車 | イギリス | AFV | 2 | 2 | 0 | - | 5 | - | 6 | 50 | 1 |
197/IV | シャーマンクラブ | イギリス | AFV | 4 | 3 | 2 | - | 3 | - | 6 | 120 | 1 |
198/IV | チャーチルIV架橋戦車 | イギリス | AFV | - | - | 3 | - | 0 | - | 6 | 50 | 1 |
199/IV | トータス重駆逐戦車 | イギリス | AFV | 7 | 4 | 6 | - | 2 | - | 6 | 220 | 1 |
200/IV | ダイムラー装甲車Mk.II | イギリス | AFV | 2 | 2 | 0 | - | 3 | - | 6 | 40 | 3 |
201/IV | セモベンテL40 da 47/32 | イタリア | AFV | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | 6 | 50 | 1 |
202/IV | セモベンテda105/25 | イタリア | AFV | 4 | 4 | 3 | - | 3 | - | 6 | 130 | 1 |
203/IV | 一式中戦車 | 日本 | AFV | 3 | 2 | 2 | - | 3 | - | 6 | 90 | 1 |
204/IV | 四式十五糎自走砲 | 日本 | AFV | 4 | 5 | 0 | - | 1 | - | 5 | 100 | 1 |
205/IV | 特三式内火艇 | 日本 | AFV | 3 | 2 | 0 | - | 3 | - | 6 | 60 | 1 |
206/IV | 四式軽戦車 | 日本 | AFV | 2 | 2 | 0 | - | 3 | - | 6 | 40 | 1 |
